국민기초생활보장법에 의한 수급자(가구) 중 18세 미만(출생일 기준)의 아동이 부모의 질병, 가출, 실적, 수감, 사망 그 밖의 사유로 인하여 실질적으로 가정을 이끌어가고 있어 보호가 필요한 세대 및 가정위탁아동
지원서비스 | 지원내역 | 지원대상 | 비고 |
---|---|---|---|
생계, 교육, 의료급여 | 생계비, 학비, 의료보호/ 각 시기별 | 소년소녀(가정위탁) 아동 전체 | |
양육지원금 | 120,000원/월/1인 | 소년소녀(가정위탁) 아동 전체 | |
아동발달지원계좌(CDA) 저축지원비 | 40,000원 이내/월/1인 | 소년소녀(가정위탁) 아동 장애인시설아동 등 | |
하계수련비 | 90,000원/연1회/1인 | 소년소녀(가정위탁) 아동 | |
수학여행비 | 90,000원/연1회/1인 | 소년소녀(가정위탁) 아동 | |
상해보험료 | 보험가입/상해보험금 | 가정위탁아동 | |
학원비 | 100,000원/월/1인 | 초등 재학생 | 매년 초 선정 |
150,000원/월/1인 | 중학생 | ||
200,000원/월/1인 | 고등학생 | ||
사회적응자립비 | 3,000,000원/1회/1인 | 만 18세 이상 중 보호중지가 결정된 소년소녀가정 및 가정위탁아동 | |
대학입학금 | 2,000,000원 이내/1회/1인 | 2017년도「고등교육법」 제2조에 따른 학교(대학, 산업대학, 전문대학, 방송대학·통신대학·방송통신대학 및 사이버대학, 기술대학, 각종학교), 「평생교육법」제31조, 제32조, 제33조에 따라 교육부장관의 안가를 받아 전문학사 및 학사이상의 학력·학위가 인정되는 평생교육시설의 정규대학(사이버대학, 학점은행제 대학)에 입학한 소년소녀가정, 가정위탁아동 | |
전세자금 | 일반주택 전세자금 및 공공임대주택 임대보증금 지원(임차전용면적 85㎡이하인 주택) | 무주택 아동 소년소녀(가정위탁) | 가구당 대출한도액 |
전세자금 가구당 대출한도액
구분 | 호당 대출한도 | 비고 | |
---|---|---|---|
일반주택 | 수도권 | 8,000만원 |
|
광역시 | 6,000만원 | ||
그 밖 | 5,000만원 | ||
공공 임대주택 | 임대보증금 및 임대기간 중 월 임대료 전환금액 |