본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1675 3.13. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.13 121
1674 3.10. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.10 142
1673 3.9. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.09 132
1672 3.8. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.09 129
1671 3.7. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.07 127
1670 3.6. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.06 109
1669 3.5. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.06 118
1668 3.4. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.06 126
1667 3.3. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.03 118
1666 3.2. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.03 138
1665 3.1. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.02 111
1664 2.28. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.28 126
1663 2.27. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.27 116
1662 2.26. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.27 106
1661 2.25. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.27 108

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069