본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1690 4.3. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.03 96
1689 3.31. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.04.02 102
1688 3.30. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.31 103
1687 3.29. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.29 110
1686 3.28. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.28 111
1685 3.27. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.28 99
1684 3.24. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.28 89
1683 3.23. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.23 118
1682 3.22. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.22 95
1681 3.21. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.21 99
1680 3.20. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.20 115
1679 3.17. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.17 142
1678 3.16. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.16 119
1677 3.15. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.15 123
1676 3.14. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.03.14 113

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069