본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1555 11. 11 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.14 114
1554 11. 10 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.11 118
1553 11. 9 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.10 116
1552 11. 8 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.09 125
1551 11. 7 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.08 121
1550 11. 6 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.07 123
1549 11. 5 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.07 109
1548 11. 4 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.07 103
1547 11. 3 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.04 129
1546 11.02 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.03 118
1545 11.01 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.02 133
1544 10.31. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.11.01 108
1543 10.30. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.10.31 114
1542 10.29. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.10.31 124
1541 10.28. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.10.31 125

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069