본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1600 12. 26 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.27 113
1599 12. 25 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.26 97
1598 12. 24 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.26 88
1597 12. 23 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.26 101
1596 12. 22 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.23 98
1595 12. 21 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.22 122
1594 12. 20 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.21 115
1593 12. 19 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.20 99
1592 12. 18 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.19 118
1591 12. 17 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.19 120
1590 12. 16 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.19 105
1589 12. 15 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.16 108
1588 12. 14 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.15 111
1587 12. 13 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.14 108
1586 12. 12 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2022.12.13 110

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069