본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1645 2.9. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.09 104
1644 2.8. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.08 113
1643 2.7. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.07 112
1642 2.6. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.06 102
1641 2.5. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.06 109
1640 2.4. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.04 112
1639 2.3. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.04 145
1638 2.2. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.02 116
1637 2.1. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.02.02 100
1636 1. 31. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.31 129
1635 1. 30. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.30 116
1634 1. 29. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.30 117
1633 1. 28. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.29 116
1632 1. 27. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.27 114
1631 1. 26. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.01.27 99

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069